2024 Finalists
1. Employer of the Year
![]() | ADA |
![]() | Amartha Mikro Fintek (Amartha) |
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Bank SeaBank Indonesia |
![]() | IDN |
![]() | Kimberly-Clark Softex |
![]() | L’Oreal |
![]() | OCBC |
![]() | TechConnect powered by Sinar Mas Mining & Financial Services Group |
2. Excellence in Agile Talent Mobility
![]() | Home Credit Indonesia |
![]() | Kraft Heinz Indonesia |
![]() | RedDoorz (Commeasure Solutions Indonesia) |
![]() | S-Quantum Engine powered by Sinar Mas Financial Services Group |
![]() | The Ascott Limited Indonesia |
3. Excellence in AI-Powered HR Solutions
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Kalbe Consumer Health |
![]() | Trakindo Utama |
4. Excellence in Business Transformation
![]() | Darma Henwa |
![]() | Kimberly-Clark Softex |
![]() | L’Oreal |
![]() | Mayapada Healthcare Group |
![]() | Prudential Life Assurance |
![]() | SUN Group powered by Star Capital |
![]() | UOB Indonesia |
5. Excellence in Corporate Wellness
![]() | Accenture Indonesia |
![]() | Danone Indonesia |
![]() | Home Credit Indonesia |
![]() | IDN |
![]() | Kalbe Consumer Health |
![]() | Kraft Heinz Indonesia |
![]() | Lenovo Indonesia |
![]() | P&G Operations Indonesia |
![]() | Samsung Electronics Indonesia – Sales (SEIN-S) |
![]() | Sun Life Financial Indonesia |
6. Excellence in Crisis Management Planning
![]() | Danone Indonesia |
![]() | FIFGROUP |
![]() | Lenovo Indonesia |
![]() | Tangkas Cipta Optimal (TACO Group) |
7. Excellence in Cross-Generational Workforce Engagement
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Bank SeaBank Indonesia |
![]() | Kalbe Consumer Health |
8. Excellence in CSR Strategy
![]() | Danone Indonesia |
![]() | Home Credit Indonesia |
![]() | Kapal Api Group |
![]() | Kimberly-Clark Softex |
![]() | Kraft Heinz Indonesia |
![]() | Lenovo Indonesia |
![]() | L’Oreal |
![]() | P&G Operations Indonesia |
![]() | Telkom Indonesia |
![]() | The Ascott Limited Indonesia |
9. Excellence in Digital Transformation
![]() | AXA Financial Indonesia |
![]() | Darma Henwa |
![]() | FIFGROUP |
![]() | HP |
![]() | Kapal Api Group |
![]() | P&G Operations Indonesia |
![]() | Pamapersada Nusantara |
![]() | Pyridam Farma |
![]() | Schneider Electric Indonesia |
![]() | Trakindo Utama |
10. Excellence in Diversity, Equity and Inclusion
![]() | Bank Sinarmas |
![]() | FIFGROUP |
![]() | HP |
![]() | IKEA Indonesia (Rumah Mebel Nusantara) |
![]() | Kimberly-Clark Softex |
![]() | Merdeka Copper Gold |
![]() | Mondelēz Indonesia |
![]() | P&G Operations Indonesia |
![]() | Prudential Life Assurance |
![]() | Surabaya Industrial Estate Rungkut |
11. Excellence in Employee Advocacy and Brand Ambassadors
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Home Credit Indonesia |
![]() | Mondelēz Indonesia |
![]() | UOB Indonesia |
12. Excellence in Employee Engagement
![]() | Bina Pertiwi |
![]() | Danone Indonesia |
![]() | Eigerindo Multi Produk Industri |
![]() | Erajaya Swasembada |
![]() | Kenangan Brands |
![]() | Kraft Heinz Indonesia |
![]() | Lenovo Indonesia |
![]() | L’Oreal |
![]() | P&G Operations Indonesia |
![]() | PAPER.ID |
13. Excellence in Employee Volunteerism
![]() | 5758 Creative Lab |
![]() | AXA Mandiri Financial Services |
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Global Digital Niaga |
![]() | Kalbe Consumer Health |
![]() | Kapal Api Group |
![]() | Prudential Life Assurance |
![]() | Telkom Indonesia |
![]() | Trakindo Utama |
![]() | UOB Indonesia |
14. Excellence in Employer Branding
![]() | Asuransi Tugu Pratama Indonesia |
![]() | AXA Mandiri Financial Services |
![]() | GoTo Group |
![]() | Kapal Api Group |
![]() | Kimberly-Clark Softex |
![]() | L’Oreal |
![]() | Mondelēz Indonesia |
![]() | PAPER.ID |
![]() | Prudential Life Assurance |
![]() | Sun Life Financial Indonesia |
15. Excellence in Graduate Recruitment and Development
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Bank Danamon Indonesia |
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Bina Pertiwi |
![]() | Guardian Indonesia |
![]() | Home Credit Indonesia |
![]() | Kraft Heinz Indonesia |
![]() | Lippo Karawaci |
![]() | L’Oreal |
![]() | TechConnect powered by Sinar Mas Mining & Financial Services Group |
16. Excellence in HR Change Management
![]() | Pamapersada Nusantara |
![]() | Pyridam Farma |
![]() | TechConnect powered by Sinar Mas Mining & Financial Services Group |
![]() | The Ascott Limited Indonesia |
![]() | Trakindo Utama |
![]() | UOB Indonesia |
17. Excellence in HR Communication Strategy
![]() | AXA Mandiri Financial Services |
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Kimberly-Clark Softex |
![]() | Pamapersada Nusantara |
![]() | Tangkas Cipta Optimal (TACO Group) |
18. Excellence in HR Innovation
![]() | AXA Financial Indonesia |
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Frisian Flag Indonesia |
![]() | TechConnect powered by Sinar Mas Mining & Financial Services Group |
![]() | Win&Co Group |
19. Excellence in Hybrid Working
![]() | 5758 Creative Lab |
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | DXC Technology |
![]() | HP |
![]() | Kenangan Brands |
![]() | TechConnect powered by Sinar Mas Mining & Financial Services Group |
20. Excellence in In-House Talent Pipeline Strategy
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Coca-Cola Indonesia |
![]() | Kenangan Brands |
![]() | UOB Indonesia |
21. Excellence in Leadership Development
![]() | Amartha Mikro Fintek (Amartha) |
![]() | Bank Central Asia |
![]() | Bank SeaBank Indonesia |
![]() | Elnusa |
![]() | Frisian Flag Indonesia |
![]() | Global Digital Niaga |
![]() | L’Oreal |
![]() | Mayapada Healthcare Group |
![]() | OCBC |
![]() | UOB Indonesia |
22. Excellence in Learning and Development
![]() | Amartha Mikro Fintek (Amartha) |
![]() | AXA Mandiri Financial Services |
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Bank Danamon Indonesia |
![]() | Bina Pertiwi |
![]() | Global Digital Niaga |
![]() | Kraft Heinz Indonesia |
![]() | Mora Telematika Indonesia |
![]() | Prodia Widyahusada |
![]() | TechConnect powered by Sinar Mas Mining & Financial Services Group |
23. Excellence in Retention Strategy
![]() | Asuransi Tugu Pratama Indonesia |
![]() | AXA Mandiri Financial Services |
![]() | Frisian Flag Indonesia |
![]() | Kapal Api Group |
![]() | Tangkas Cipta Optimal (TACO Group) |
![]() | UOB Indonesia |
24. Excellence in Talent Acquisition
![]() | Accenture Indonesia |
![]() | Amartha Mikro Fintek (Amartha) |
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Frisian Flag Indonesia |
![]() | Mayapada Healthcare Group |
![]() | Pamapersada Nusantara |
![]() | Samsung Electronics Indonesia – Sales (SEIN-S) |
![]() | TechConnect powered by Sinar Mas Mining & Financial Services Group |
25. Excellence in Talent Management
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Coca-Cola Indonesia |
![]() | FIFGROUP |
![]() | Global Digital Niaga |
![]() | Grab |
![]() | Kapal Api Group |
![]() | Mayapada Healthcare Group |
![]() | Pamapersada Nusantara |
![]() | Samsung Electronics Indonesia – Sales (SEIN-S) |
![]() | TechConnect powered by Sinar Mas Mining & Financial Services Group |
26. Excellence in the Use of HR Tech
![]() | Danone Indonesia |
![]() | Elabram Group |
![]() | GoTo Group |
![]() | Grab |
![]() | Kenangan Brands |
![]() | Pamapersada Nusantara |
![]() | TechConnect powered by Sinar Mas Mining & Financial Services Group |
27. Excellence in Total Rewards Strategy
![]() | Amartha Mikro Fintek (Amartha) |
![]() | AXA Mandiri Financial Services |
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Danone Indonesia |
![]() | Grab |
![]() | TechConnect powered by Sinar Mas Mining & Financial Services Group |
![]() | Trakindo Utama |
28. Excellence in Women Empowerment Strategy
![]() | ADA |
![]() | Amartha Mikro Fintek (Amartha) |
![]() | AXA Mandiri Financial Services |
![]() | Bank SeaBank Indonesia |
![]() | Kearney |
![]() | L’Oreal |
![]() | MAS Silueta Indonesia |
![]() | Mondelēz Indonesia |
![]() | Win&Co Group |
29. Excellence in Workforce Flexibility
![]() | ADA |
![]() | BASE |
![]() | DXC Technology |
![]() | Tumbuh Bersama Nano (Nanovest) |
30. Excellence in Workforce Mobility
![]() | Bank Danamon Indonesia |
![]() | Coca-Cola Indonesia |
![]() | L’Oreal |
31. Excellence in Work-Life Harmony
![]() | Bank Sinarmas |
![]() | Kenangan Brands |
![]() | Lenovo Indonesia |
![]() | Merck Sharp & Dohme Indonesia (MSD Indonesia) |
![]() | Tangkas Cipta Optimal (TACO Group) |
![]() | UOB Indonesia |
32. Excellence in Workplace Culture
![]() | ADA |
![]() | AXA Financial Indonesia |
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Eigerindo Multi Produk Industri |
![]() | FIFGROUP |
![]() | IDN |
![]() | L’Oreal |
![]() | Mayapada Healthcare Group |
![]() | Sun Life Financial Indonesia |
![]() | TechConnect powered by Sinar Mas Mining & Financial Services Group |
33. Excellence in Workplace Wellbeing
![]() | Amartha Mikro Fintek (Amartha) |
![]() | AXA Mandiri Financial Services |
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Bina Pertiwi |
![]() | Danone Indonesia |
![]() | Erajaya Swasembada |
![]() | IDN |
![]() | MAS Silueta Indonesia |
![]() | P&G Operations Indonesia |
![]() | Trakindo Utama |
34. Best HR Team (MNC)
![]() | Amartha Mikro Fintek (Amartha) |
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Home Credit Indonesia |
![]() | Kraft Heinz Indonesia |
![]() | The Ascott Limited Indonesia |
35. Best HR Team (SME)
![]() | AXA Financial Indonesia |
![]() | Bina Pertiwi |
![]() | PAPER.ID |
![]() | Surabaya Industrial Estate Rungkut |
36. HR Leader of the Year
![]() | Bank CIMB Niaga Individual: Muhammad Shodiq |
![]() | Bank Danamon Indonesia Individual: Evi Damayanti |
![]() | Global Digital Niaga Individual: Sandra Kumalasari |
![]() | L’Oreal Individual: Yenita Oktora |
![]() | Sun Life Financial Indonesia Individual: Inga Nuh |
![]() | Sun Life Financial Indonesia Individual: Andhyka Soemarsono |
![]() | The Ascott Limited Indonesia Individual: Albertha Sekundarti |
37. HR Manager of the Year
![]() | Bank CIMB Niaga Individual: Agus Yanuarsa |
![]() | Bank CIMB Niaga Individual: Herman Fersendy |
![]() | Bank CIMB Niaga Individual: Aditya Granada |
![]() | Bank SeaBank Indonesia Individual: Mohandas |
![]() | Bank SeaBank Indonesia Individual: Hadrianus Sugiono |
![]() | Bank SeaBank Indonesia Individual: Tantri Sulma Mardiah |
![]() | Home Credit Indonesia Individual: Citra Yahya |
![]() | Kraft Heinz Indonesia Individual: Dyah Kusumadewi |
![]() | Rodamas Individual: Regina Karlina |
![]() | Sun Life Financial Indonesia Individual: Eva Musyrifah |
38. Most People-Focused CEO
![]() | IDN Media Individual: Winston Utomo |
![]() | L’Oreal Individual: Junaid Murtaza |
![]() | Smartfren Telecom Individual: Andrijanto Muljono |
![]() | Tumbuh Bersama Nano (Nanovest) Individual: Hutama Pastika |
![]() | UOB Indonesia Individual: Hendra Gunawan |
39. Young HR Talent of the Year
![]() | Bank Maybank Indonesia Individual: Kimberly Iwantoro |
![]() | Home Credit Indonesia Individual: Sanya Vidya Dharizky |
![]() | P&G Operations Indonesia Individual: Dewi Milleanita |