2025 Finalists
1. Employer of the Year
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Bank Danamon Indonesia |
![]() | Dharma Satya Nusantara |
![]() | Haleon |
![]() | Media Putra Nusantara (IDN) |
![]() | TechConnect |
![]() | Vale Indonesia |
2. Excellence in Agile Talent Mobility
![]() | Mineral Industri Indonesia |
![]() | P&G Operations Indonesia |
![]() | Sun Life Financial Indonesia |
![]() | Takeda |
![]() | TechConnect |
![]() | Vale Indonesia |
3. Excellence in AI-Powered HR Solutions
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | MUFG Bank |
![]() | TechConnect |
4. Excellence in Business Transformation
FIFGROUP | |
![]() | Kalbe Consumer Health |
![]() | Kimberly-Clark Softex |
![]() | Mondelēz Indonesia |
![]() | SUN Energy |
![]() | TechConnect |
5. Excellence in Corporate Wellness
![]() | AXA Mandiri Financial Services |
FIFGROUP | |
![]() | IFF Indonesia |
![]() | Indonesia Infrastructure Finance |
![]() | Kalbe Consumer Health |
![]() | Lenovo Indonesia |
![]() | Media Putra Nusantara (IDN) |
![]() | Mondelēz Indonesia |
![]() | Sun Life Financial Indonesia |
![]() | Takeda |
6. Excellence in Crisis Management Planning
Eber Petrochemical Group | |
![]() | Lenovo Indonesia |
MyRepublic Digital (Aether Digital Indonesia) |
7. Excellence in Cross-Generational Workforce Engagement
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Berdayakan Usaha Indonesia (Batumbu) |
![]() | HP |
![]() | Kalbe Consumer Health |
![]() | Wismilak Inti Makmur |
8. Excellence in CSR Strategy
![]() | Acer Indonesia |
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Haleon |
![]() | Lenovo Indonesia |
![]() | Mineral Industri Indonesia |
![]() | Mondelēz Indonesia |
![]() | TACO Group (Tangkas Cipta Optimal) |
![]() | Vale Indonesia |
9. Excellence in Digital Transformation
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Bank Indonesia |
![]() | Brinks Solutions Indonesia |
![]() | Igloo |
![]() | P&G Operations Indonesia |
![]() | TechConnect |
![]() | Telen Orbit Prima |
10. Excellence in Diversity, Equity and Inclusion
![]() | Alcon Batam |
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Bank Danamon Indonesia |
![]() | Bank HSBC Indonesia |
Eber Petrochemical Group | |
![]() | Godrej Consumer Products Indonesia |
![]() | Hewlett Packard Indonesia |
![]() | P&G Indonesia |
![]() | Pamerindo Indonesia |
![]() | Vale Indonesia |
11. Excellence in Employee Advocacy and Brand Ambassadors
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | HP |
![]() | Jebsen & Jessen Group Indonesia |
12. Excellence in Employee Engagement
![]() | Bank Danamon Indonesia |
![]() | Bank Indonesia |
![]() | Brinks Solutions Indonesia |
![]() | CIBA Vision Batam |
![]() | Haleon |
![]() | Indonesia Infrastructure Finance |
![]() | Kimberly-Clark Softex |
![]() | Pamerindo Indonesia |
![]() | TACO Group (Tangkas Cipta Optimal) |
![]() | TechConnect |
13. Excellence in Employee Volunteerism
![]() | Bank Maybank Indonesia |
Eber Petrochemical Group | |
![]() | Jebsen & Jessen Group Indonesia |
![]() | Kalbe Consumer Health |
![]() | Prudential Indonesia |
![]() | Sun Life Financial Indonesia |
14. Excellence in Employer Branding
![]() | Acer Indonesia |
![]() | Asuransi Astra |
![]() | Bank CIMB Niaga |
FIFGROUP | |
![]() | Prudential Indonesia |
![]() | Sun Life Financial Indonesia |
![]() | TechConnect |
15. Excellence in Gig Workforce Management
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | HP |
![]() | TechConnect |
16. Excellence in Graduate Recruitment and Development
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Bank Sahabat Sampoerna |
![]() | Kilang Pertamina Balikpapan |
![]() | Konecranes Material Handling Indonesia |
![]() | Mineral Industri Indonesia |
17. Excellence in HR Change Management
![]() | Jebsen & Jessen Group Indonesia |
MyRepublic Digital (Aether Digital Indonesia) | |
![]() | Sari Murni Group |
![]() | TechConnect |
![]() | Telen Orbit Prima |
18. Excellence in HR Communication Strategy
![]() | Alcon Batam |
![]() | Bank Indonesia |
![]() | Bank Maybank Indonesia |
Eber Petrochemical Group | |
![]() | Kimberly-Clark Softex |
19. Excellence in HR Innovation
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | EATS |
![]() | PERURI |
![]() | Sari Murni Group |
20. Excellence in Hybrid Working
![]() | AXA Mandiri Financial Services |
![]() | Berdayakan Usaha Indonesia (Batumbu) |
![]() | Kenangan Brands (Bumi Berkah Boga) |
![]() | MUFG Bank |
MyRepublic Digital (Aether Digital Indonesia) | |
![]() | Prudential Indonesia |
![]() | Prudential Sharia Life Assurance |
![]() | Ringkas Asia Technology |
![]() | Semesta Quantum Eterniti (S-Quantum Engine – SQE) |
![]() | Vale Indonesia |
21. Excellence in In-House Talent Pipeline Strategy
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Kenangan Brands (Bumi Berkah Boga) |
![]() | Kilang Pertamina Balikpapan |
![]() | MUFG Bank |
![]() | P&G Operations Indonesia |
22. Excellence in Leadership Development
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Bank Danamon Indonesia |
![]() | Kilang Pertamina Balikpapan |
![]() | Pamerindo Indonesia |
![]() | TACO Group (Tangkas Cipta Optimal) |
![]() | TechConnect |
![]() | Wismilak Inti Makmur |
23. Excellence in Learning and Development
![]() | Asuransi Astra |
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Dharma Satya Nusantara |
![]() | Grab Indonesia |
![]() | Jebsen & Jessen Group Indonesia |
![]() | Kalbe Consumer Health |
![]() | Kenangan Brands (Bumi Berkah Boga) |
![]() | Kilang Pertamina Balikpapan |
![]() | Mineral Industri Indonesia |
![]() | Pamerindo Indonesia |
24. Excellence in Talent Acquisition
![]() | Bank Danamon Indonesia |
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Haleon |
![]() | Kenangan Brands (Bumi Berkah Boga) |
![]() | Kilang Pertamina Balikpapan |
![]() | Kimberly-Clark Softex |
![]() | Mondelēz Indonesia |
![]() | TechConnect |
![]() | Vale Indonesia |
25. Excellence in Talent Management
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Dharma Satya Nusantara |
![]() | Jebsen & Jessen Group Indonesia |
![]() | Kenangan Brands (Bumi Berkah Boga) |
![]() | Kilang Pertamina Balikpapan |
![]() | Pamerindo Indonesia |
![]() | PERURI |
![]() | Star Capital |
![]() | TechConnect |
26. Excellence in the Use of HR Tech
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | CIBA Vision Batam |
![]() | Dharma Satya Nusantara |
![]() | DXC Technology |
![]() | Hewlett Packard Indonesia |
![]() | Mondelēz Indonesia |
![]() | PERURI |
27. Excellence in Total Rewards Strategy
![]() | Asuransi Astra |
![]() | AXA Mandiri Financial Services |
![]() | Bank HSBC Indonesia |
![]() | Bank Maybank Indonesia |
FIFGROUP | |
![]() | MUFG Bank |
![]() | TechConnect |
28. Excellence in Women Empowerment Strategy
![]() | Acer Indonesia |
![]() | AXA Mandiri Financial Services |
![]() | Bank Danamon Indonesia |
Eber Petrochemical Group | |
![]() | Mondelēz Indonesia |
![]() | Prudential Sharia Life Assurance |
![]() | Takeda |
![]() | Tumbuh Bersama Nano (Nanovest) |
29. Excellence in Workforce Flexibility
![]() | Bank Maybank Indonesia |
![]() | Haleon |
![]() | Pamerindo Indonesia |
![]() | Quipper Indonesia |
![]() | TechConnect |
![]() | Tumbuh Bersama Nano (Nanovest) |
![]() | Vale Indonesia |
30. Excellence in Workforce Mobility
![]() | Jebsen & Jessen Group Indonesia |
![]() | Mondelēz Indonesia |
![]() | Pamerindo Indonesia |
31. Excellence in Work-Life Harmony
![]() | Jebsen & Jessen Group Indonesia |
![]() | Kimberly-Clark Softex |
![]() | Prudential Indonesia |
![]() | Quipper Indonesia |
![]() | TACO Group (Tangkas Cipta Optimal) |
32. Excellence in Workplace Culture
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Bank Indonesia |
![]() | CIBA Vision Batam |
FIFGROUP | |
![]() | Kalbe Consumer Health |
![]() | Mitra Karya Prima |
![]() | P&G Operations Indonesia |
![]() | Prudential Indonesia |
![]() | TechConnect |
![]() | Telen Orbit Prima |
33. Excellence in Workplace Wellbeing
![]() | Alcon Batam |
![]() | Bank CIMB Niaga |
![]() | Jebsen & Jessen Group Indonesia |
![]() | Kenangan Brands (Bumi Berkah Boga) |
![]() | Kimberly-Clark Softex |
![]() | Media Putra Nusantara (IDN) |
![]() | P&G Operations Indonesia |
34. Best HR Team
![]() | Bank Danamon Indonesia |
![]() | Konecranes Material Handling Indonesia |
![]() | Tentang Anak Bahagia |
35. HR Leader of the Year
![]() | Bank CIMB Niaga Individual: Solihin Hakiekie |
![]() | Berdayakan Usaha Indonesia (Batumbu) Individual: Ega Dwi Maresthy |
![]() | CIBA Vision Batam Individual: Prihtiono Sejati |
![]() | Eber Petrochemical Group Individual: Ibnu Rokhman |
![]() | P&G Operations Indonesia Individual: Santika Wibowo |
![]() | Star Capital Individual: Titis Yurina |
![]() | TACO Group (Tangkas Cipta Optimal) Individual: Irwan Dewanto |
36. HR Manager of the Year
![]() | Bank CIMB Niaga Individual: Frisca |
Bank CIMB Niaga Individual: Muhammad Fajar Al Husain | |
![]() | Bank CIMB Niaga Individual: Ting Lina Mayana |
![]() | Bank CIMB Niaga Individual: Yanuar Fajri |
![]() | Bank Sahabat Sampoerna Individual: Andre Akmalul Hidayat |
![]() | Bank Sahabat Sampoerna Individual: Karina Ramadiza |
![]() | TechConnect Individual: Cintya Sherry |
![]() | TechConnect Individual: Raadhiyah Mardhiyyah |
37. Most People-Focused CEO
![]() | Bank Danamon Indonesia Individual: Daisuke Ejima |
Lenovo Indonesia Individual: Budi Janto | |
![]() | Media Putra Nusantara (IDN) Individual: Winston Utomo |
![]() | P&G Operations Indonesia Individual: Manjit Pandey |
![]() | Takeda Individual: Andreas Gutknecht |
![]() | Tumbuh Bersama Nano (Nanovest) Individual: Hutama Pastika (Tommy) |
38. Young HR Talent of the Year
Bank CIMB Niaga Individual: Seleta Fitriani | |
![]() | Bank Danamon Indonesia Individual: Kevin Ronaldo Sirait |
![]() | Bank Indonesia Individual: Ias Ari Mahaputra Naibaho |
Eber Petrochemical Group Individual: Elsa Aprina Maharani | |
![]() | Mineral Industri Indonesia Individual: Agam Wandowo |