2026 Finalists
1. Employer of the Year
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | ECCO INDONESIA |
![]() | IDN |
![]() | Sterling Products Indonesia (Haleon Indonesia) |
![]() | TechConnect |
2. Excellence in Agile Talent Mobility
![]() | CIMB Niaga |
![]() | Indonesia Infrastructure Finance |
![]() | Procter & Gamble Indonesia |
![]() | Samator Group |
3. Excellence in AI-Enabled Workforce Transformation
![]() | Bank HSBC Indonesia |
![]() | Bank Sinarmas |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | DXC Technology |
![]() | Grab |
![]() | SUN |
![]() | TechConnect |
![]() | Tumbuh Bersama Nano (Nanovest) |
4. Excellence in AI-Supported HR Solutions
![]() | Asuransi Tugu Pratama Indonesia |
![]() | Bank Syariah Indonesia (Persero) |
![]() | CATAPA |
![]() | Grab |
![]() | TechConnect |
5. Excellence in Business Transformation
![]() | Bank HSBC Indonesia |
![]() | Indodana Multi Finance |
![]() | Kalbe Nutritionals |
![]() | Samator Group |
![]() | SUN |
![]() | The Magnum Ice Cream Indonesia |
6. Excellence in Corporate Wellness
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
![]() | Bank Sinarmas |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | IDN |
![]() | Sterling Products Indonesia (Haleon Indonesia) |
![]() | TechConnect |
7. Excellence in Cross-Generational Workforce Engagement
![]() | IDN |
![]() | Indonesia Infrastructure Finance |
![]() | Sterling Products Indonesia (Haleon Indonesia) |
8. Excellence in CSR Strategy
![]() | Acer Indonesia |
![]() | Alcon Batam |
![]() | Bank HSBC Indonesia |
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
![]() | Blibli |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | ECCO INDONESIA |
![]() | Sterling Products Indonesia (Haleon Indonesia) |
9. Excellence in Digital Transformation
![]() | Bank HSBC Indonesia |
![]() | Bank Sahabat Sampoerna |
![]() | Chandra Asri Pacific |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | ECCO INDONESIA |
![]() | Grab |
![]() | Procter & Gamble Indonesia |
10. Excellence in Diversity, Equity and Inclusion
![]() | Alcon Batam |
![]() | Asiacross Group |
![]() | Asuransi Jiwa Sequis Life |
![]() | Bank HSBC Indonesia |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | Grab |
![]() | Procter & Gamble Indonesia |
![]() | Surabaya Industrial Estate Rungkut |
11. Excellence in Employee Advocacy and Brand Ambassadors
![]() | Bank Danamon Indonesia |
![]() | Blibli |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | Eigerindo Multi Produk |
12. Excellence in Employee Engagement
![]() | Alcon Batam |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | Havas Moonfolks |
![]() | IDN |
![]() | Sterling Products Indonesia (Haleon Indonesia) |
![]() | The Langham, Jakarta |
13. Excellence in Employee Volunteerism
![]() | Acer Indonesia |
![]() | Bank HSBC Indonesia |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | Samator Group |
![]() | Sterling Products Indonesia (Haleon Indonesia) |
14. Excellence in Employer Branding
![]() | Acer Indonesia |
![]() | Asuransi Astra |
![]() | Asuransi Tugu Pratama Indonesia |
![]() | Bank Syariah Indonesia (Persero) |
![]() | Chandra Asri Pacific |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | Grab |
![]() | Prudential Life Assurance |
![]() | The Magnum Ice Cream Indonesia |
15. Excellence in Gig Workforce Management
![]() | Eigerindo Multi Produk |
![]() | Grab |
![]() | Sterling Products Indonesia (Haleon Indonesia) |
16. Excellence in Graduate Recruitment and Development
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
![]() | Bank Sahabat Sampoerna |
![]() | Bank Sinarmas |
![]() | Bank Syariah Indonesia (Persero) |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | TechConnect |
![]() | WPP Media |
17. Excellence in HR Change Management
![]() | Asuransi Jiwa Sequis Life |
![]() | Chandra Asri Pacific |
![]() | Eigerindo Multi Produk |
![]() | Indodana Multi Finance |
![]() | PLN (Persero) |
![]() | TechConnect |
![]() | The Magnum Ice Cream Indonesia |
![]() | WPP Media |
18. Excellence in HR Communication Strategy
![]() | Alcon Batam |
![]() | Bank HSBC Indonesia |
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
![]() | Samator Group |
19. Excellence in HR Innovation
![]() | CIMB Niaga |
![]() | ECCO INDONESIA |
![]() | Eigerindo Multi Produk |
![]() | Samator Group |
20. Excellence in Hybrid Working
![]() | ECCO INDONESIA |
![]() | Samator Group |
![]() | Sterling Products Indonesia (Haleon Indonesia) |
21. Excellence in In-House Talent Pipeline Strategy
![]() | Artajasa Pembayaran Elektronis |
![]() | Asuransi Tugu Pratama Indonesia |
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
![]() | ECCO INDONESIA |
![]() | Indonesia Infrastructure Finance |
22. Excellence in Leadership Development
![]() | Asiacross Group |
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
![]() | Chandra Asri Pacific |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | ECCO INDONESIA |
![]() | PLN (Persero) |
![]() | Prudential Life Assurance |
23. Excellence in Learning and Development
![]() | Alcon Batam |
![]() | Artajasa Pembayaran Elektronis |
![]() | Asuransi Astra |
![]() | Bank HSBC Indonesia |
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
![]() | Bank Sahabat Sampoerna |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | ECCO INDONESIA |
| Excelso Multirasa | |
![]() | Surabaya Industrial Estate Rungkut |
24. Excellence in Performance Management Evolution
![]() | Asuransi Tugu Pratama Indonesia |
![]() | Chandra Asri Pacific |
![]() | Grab |
![]() | TechConnect |
![]() | Tumbuh Bersama Nano (Nanovest) |
25. Excellence in Retention Strategy
![]() | Artajasa Pembayaran Elektronis |
![]() | Bank Danamon Indonesia |
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
26. Excellence in Talent Acquisition
![]() | Bank HSBC Indonesia |
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
![]() | Blibli |
![]() | Chandra Asri Pacific |
![]() | Eigerindo Multi Produk |
![]() | Sterling Products Indonesia (Haleon Indonesia) |
![]() | TechConnect |
![]() | WPP Media |
27. Excellence in Talent Management
![]() | Asuransi Tugu Pratama Indonesia |
![]() | Bank HSBC Indonesia |
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | Eigerindo Multi Produk |
![]() | Kalbe Nutritionals |
![]() | TechConnect |
![]() | WPP Media |
28. Excellence in the Use of Generative AI for HR
![]() | Bank Syariah Indonesia (Persero) |
![]() | Tumbuh Bersama Nano (Nanovest) |
![]() | WPP Media |
29. Excellence in the Use of HR Tech
![]() | AGRO BOGA UTAMA |
![]() | Alcon Batam |
![]() | Bank Danamon Indonesia |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | DXC Technology |
![]() | ECCO INDONESIA |
![]() | MMSGI |
![]() | TechConnect |
30. Excellence in Total Rewards Strategy
![]() | Agrinesia Raya |
![]() | Asuransi Astra Buana |
![]() | Bank HSBC Indonesia |
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
![]() | Kalbe Nutritionals |
![]() | TechConnect |
31. Excellence in Women Empowerment Strategy
![]() | CIMB Niaga |
![]() | ECCO INDONESIA |
![]() | Indodana Multi Finance |
32. Excellence in Workforce Flexibility
| 5758 Digital | |
![]() | Samator Group |
![]() | Sterling Products Indonesia (Haleon Indonesia) |
33. Excellence in Work-Life Harmony
![]() | CIMB Niaga |
![]() | Eigerindo Multi Produk |
![]() | Sterling Products Indonesia (Haleon Indonesia) |
34. Excellence in Workplace Culture
![]() | Alcon Batam |
![]() | Bank HSBC Indonesia |
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) |
![]() | Bank Syariah Indonesia (Persero) |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | MMSGI |
![]() | PLN (Persero) |
![]() | Sterling Products Indonesia (Haleon Indonesia) |
![]() | TechConnect |
35. Excellence in Workplace Wellbeing
![]() | Alcon Batam |
![]() | Bank Central Asia |
![]() | Bank Danamon Indonesia |
![]() | Bank HSBC Indonesia |
![]() | Bank Sahabat Sampoerna |
![]() | CIMB Niaga |
![]() | IDN |
![]() | Procter & Gamble Indonesia |
![]() | Sterling Products Indonesia (Haleon Indonesia) |
![]() | Tumbuh Bersama Nano (Nanovest) |
36. HR Leader of the Year
![]() | Asiacross Group Individual: Evilin Kumala |
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Individual: Steven A. Yudiyantho |
![]() | ECCO INDONESIA Individual: I MADE GDE SWASTHIKA MAHARDIKA PUTRA |
37. HR Manager of the Year
![]() | Bank Raya Indonesia Individual: Ginza Angelia Purwanto Putri |
![]() | CIMB Niaga Individual: Felania Aprilini |
![]() | CIMB Niaga Individual: Harina Febrina |
![]() | CIMB Niaga Individual: Tommy Raymon |
![]() | Procter & Gamble Indonesia Individual: Handari Putri |
![]() | TechConnect Individual: Maya Iranda Siregar |
38. Most People-Focused CEO
![]() | Bank HSBC Indonesia Individual: Stuart Rogers |
![]() | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Individual: Hery Gunardi |
![]() | IDN Individual: Winston Utomo |
![]() | Samator Group Individual: Rachmat Harsono |
39. Young HR Talent of the Year
![]() | Bank Sahabat Sampoerna Individual: Anadya Demy Putri |
![]() | Bank Sahabat Sampoerna Individual: Rebecca Weinata Kurniawan |
![]() | CIMB Niaga Individual: Mochammad Geraldieanandra |
![]() | CIMB Niaga Individual: Muhammad Gerald Al Fariz Sartono |
![]() | Procter & Gamble Indonesia Individual: Yosephine Devina Wijaya |
![]() | Samator Individual: Fiona Gabriela Taslim |
40. Best HR Team (MNC)
![]() | Alcon Batam |
![]() | Bank Sinarmas |
![]() | Chandra Asri Pacific |
![]() | PLN (Persero) |
![]() | Procter & Gamble Indonesia |


































































